
Engineered for dependable rear stopping power, low brake dust, and quiet operation. Direct-fit OEM replacement rear disc brake pads set designed for selected Hyundai, Kia, Ssangyong, Bestune, and Geely models.
Specifications
- Position: Rear (Axle Set - 4 Pads)
- Length: 99.9 mm
- Width: 41.0 mm
- Thickness: 14.9 mm
Vehicle Compatibility
Fits selected Hyundai, Kia, Ssangyong, Bestune, and Geely models:
| Make | Model & Engine | Year |
|---|---|---|
| Hyundai | Accent / Solaris / Reina (1.4L / 1.6L) | 2010+ |
| Avante / Elantra (1.6L / 1.8L / 2.0L) | 2010–2020 | |
| Azera / Grandeur IG (2.2L / 2.4L / 2.5L / 3.0L / 3.3L / 3.5L) | 2016–2022 | |
| Bayon (1.0L / 1.2L / 1.4L) | 2021+ | |
| Creta (1.4L / 1.5L / 1.6L / 2.0L) | 2019+ | |
| i10 (1.0L / 1.2L) | 2013+ | |
| i20 (1.0L / 1.1L / 1.2L / 1.4L) | 2014–2020 | |
| i30 / i30 CW / SW (1.0L / 1.4L / 1.6L / 1.8L) | 2011+ | |
| i40 (1.6L / 1.7L / 2.0L) | 2011+ | |
| Ioniq (1.6L / EV) | 2016+ | |
| Kona (1.6L / 2.0L / EV) | 2018+ | |
| Lafesta (1.5L / 1.6L) | 2018+ | |
| Nexo (FCEV) | 2018+ | |
| Sonata (1.6L / 2.0L / 2.4L) | 2012–2020 | |
| Stargazer (1.5L) | 2022+ | |
| Tucson (1.6L / 2.0L) | 2014+ | |
| Veloster (1.4L / 1.6L) | 2011+ | |
| Venue (1.6L) | 2019+ | |
| Kia | Cadenza / K7 (2.2L / 2.4L / 3.0L / 3.3L) | 2013–2019 |
| Carens / Rondo (1.5L / 1.6L / 1.7L / 2.0L) | 2012+ | |
| Ceed / Cee'd / ProCeed / XCeed (1.0L / 1.4L / 1.5L / 1.6L) | 2012+ | |
| Cerato / Forte / K3 (1.4L / 1.5L / 1.6L / 1.8L / 2.0L) | 2011+ | |
| Niro (1.6L / EV) | 2016+ | |
| Optima / K5 (1.6L / 1.7L / 2.0L / 2.4L) | 2010–2020 | |
| Pegas / Soluto (1.4L) | 2018+ | |
| Rio / Pride / Stonic / KX1 (1.0L / 1.1L / 1.2L / 1.4L / 1.6L) | 2011+ | |
| Seltos / KX3 (1.4L / 1.5L / 1.6L / 2.0L) | 2019+ | |
| Sonet (1.0L / 1.5L) | 2023+ | |
| Soul / Soul EV (1.6L / 2.0L / EV) | 2013+ | |
| Sportage / Sportage ACE (1.5L / 1.6L / 2.0L / 2.4L) | 2015+ | |
| Ssangyong | Actyon / Korando / Tivoli / Torres / Torres EVX | 2015+ |
| Bestune | T77 (1.2L / 1.5L) | 2019+ |
| Geely | Atlas / Atlas Pro / Azkarra / Emgrand X7 Sport | 2016+ |
| Vision X3 / GX3 (1.5L) | 2019–2021 |
*Note: Please verify dimensions (99.9 x 41.0 x 14.9 mm) and cross-reference part numbers with your original brake pads prior to purchasing.